关于编制2017年度市级部门预算和学校部门预算的通知
各二级学院(部)、处(室),直属单位:
为做好学校2017年度市级部门预算和学校部门预算编制工作,现就2017年度预算编制工作通知如下:
一、预算编制的总体要求
预算按部门编制,谁使用谁编制,谁管理谁编制。部门预算要按照“适度从紧”的原则编制,经费支出做到统筹安排,不得超支,结余收回。
各部门应充分认识预算编制工作的重要性,科学合理地编制市级部门预算和学校部门预算,确保市级部门预算和学校部门预算的全对口。
部门经费支出必须做到有预算才能有支出。用款部门的预算编制不全(包括用款项目及数额的漏报、少报、迟报等)将会造成用款部门必须开支的费用无法报销或有钱无法支付的情况发生。各部门要避免因无预算、超预算等原因出现不符合财经规定而违规支出的现象发生。
二、预算的编制内容及有关要求
(一)收入预算
请各部门将本部门管理的2017-2019年可能从上级获得的各类补助(如:教学业绩考核、专业建设、师资建设、基地建设、图书建设、后勤保障、科研经费、校企合作、学生奖助学金等)和创收(含继续教育学院各类培训收入)进行统计测算,并填写《衢州职业技术学院2017-2019收入预算表》报计财处。
(二)市级部门经费预算
请市级部门预算项目归口责任部门在分类汇总学校各部门上报的学校部门经费预算的基础上,结合2016年市级部门预算和学校十三五规划,填写市级部门预算项目申报书,项目内容涉及政府采购的还须填写政府采购(购买服务)预算表。
表1:2017年市级部门预算项目申报责任分解表
预算功能科目 | 2016年预算数(万元) | 责任部门 | 协助部门 | 备注 |
学校基本情况 | / | 办公室 | | |
人员编制及其基本信息 | / | 人事处 | | |
在职人员支出 | 6034.15 | 人事处 | 计财处、后勤保卫处 | |
其他人员支出 | 234.50 | 人事处 | 计财处 | |
人员补助 | 10.68 | 人事处 | 计财处 | |
住房公积金 | 580.00 | 计财处 | | |
日常公用 | 805.25 | 计财处 | | |
师资建设 | 353.17 | 人事处 | 教务处和各教学单位 | |
实训基地建设 | 1625.62 | 设备与网络管理中心 | 各教学单位 | 含2015现代职业教育质量提升计划中央奖补资金(高职)860万元 |
专业(课程)建设 | 334.00 | 教务处 | 各教学单位 | 不含优势专业经费340.88万元 |
教学改革建设 | 132.00 | 教务处 | 规划督导处 | |
教学业务经费 | 1575.04 | 教务处 | 团委、各教学单位 | |
学生工作经费 | 884.38 | 学生处 | 团委、合作发展处,各教学单位 | |
后勤保障经费 | 660.50 | 后勤保卫处 | | |
图书资料建设 | 180.00 | 图书馆 | | |
科研事业经费 | 198.00 | 科研处 | | |
校园文化建设 | 103.07 | 宣传部 | 各二级学院 | |
基本建设经费 | 407.00 | 实训中心 | | |
各专项补助的结转结余 | | 各归口管理部门 |
| |
(三)学校部门经费预算
请各部门根据部门2017年业务拟开展情况,结合2016年预算数和执行情况,填写《2017年度学校部门经费预算申报表》,并根据《衢州职业技术学院2017年度部门经费归类明细表》和《2017年市级部门预算项目申报任务表》,分别向市级预算项目申报归口部门和计财处报送学校部门经费预算。
表2:衢州职业技术学院2017年度部门经费归类明细表
部门名称 | 经费名称 | 经费归类 |
院部 | 院部工作经费 | 日常公用 |
汽车运行费用 | 日常公用 |
办公室 | 公务费 | 日常公用 |
招待费 | 日常公用 |
资料费 | 日常公用 |
外事经费 | 日常公用 |
律师咨询费 | 日常公用 |
组织部(人事处) | 公务费 | 日常公用 |
在职人员经费 | 在职人员支出 |
合同工人员经费 | 其他人员支出 |
住房公积金 | 住房公积金 |
遗属等人员补助 | 人员补助 |
职称评审费 | 日常公用 |
干部教培费 | 日常公用 |
党建经费 | 日常公用 |
学院党校 | 日常公用 |
探亲费 | 日常公用 |
教师培养费 | 师资建设 |
人才引进费 | 师资建设 |
宣传部 | 公务费 | 日常公用 |
理论思政教育费 | 教学业务经费 |
统战经费 | 日常公用 |
院报经费 | 校园文化建设 |
学生报刊经费 | 校园文化建设 |
宣传经费 | 校园文化建设 |
艺术团建设费 | 校园文化建设 |
纪检监察室 | 公务费 | 日常公用 |
审计费 | 日常公用 |
纪检经费 | 日常公用 |
教育培训费 | 日常公用 |
工会 | 公务费 | 日常公用 |
教职工子女费 | 日常公用 |
双代会 | 日常公用 |
工会补助 | 日常公用 |
女教职工妇检 | 日常公用 |
团委 | 公务费 | 日常公用 |
学生活动实践费 | 教学业务经费 |
共青团工作建设费 | 学生工作经费 |
大学生创新创业经费 | 教学业务经费 |
学生处 | 公务费 | 日常公用 |
招生经费 | 学生工作经费 |
学生工作经费 | 学生工作经费 |
心理健康教育经费 | 学生工作经费 |
公寓管理建设经费 | 学生工作经费 |
奖、助学金、贴息 | 学生工作经费 |
教务处 | 公务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 专业(课程)建设 |
教学改革项目经费 | 教学改革建设 |
教学研究与教学质量管理费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
教学业务指导 | 教学业务经费 |
教学奖励 | 教学业务经费 |
职业技能竞赛项目建设 | 教学业务经费 |
职业技能竞赛创新团队建设 | 师资建设 |
外聘教师课金 | 教学业务经费 |
竞赛项目材料费 | 教学业务经费 |
教师发展中心 | 师资建设 |
科研项目处 | 公务费 | 日常公用 |
科研项目费 | 科研事业经费 |
科研配套费 | 科研事业经费 |
学术活动费 | 科研事业经费 |
出版资助经费 | 科研事业经费 |
科研奖励经费 | 科研事业经费 |
科研项目管理费 | 科研事业经费 |
计财处 | 公务费 | 日常公用 |
财务管理费 | 日常公用 |
资产管理费 | 日常公用 |
上交工会经费 | 日常公用 |
医疗费 | 人员经费 |
后勤保卫处 | 公务费 | 日常公用 |
水费 | 日常公用 |
电费 | 日常公用 |
物业管理费 | 后勤保障经费 |
维修费 | 后勤保障经费 |
治安、维稳、安全教育经费 | 后勤保障经费 |
消防监控系统维护经费 | 后勤保障经费 |
办公家具、食堂设备购置 | 后勤保障经费 |
食堂管理费 | 后勤保障经费 |
人武普法经费 | 后勤保障经费 |
全校通讯费 | 后勤保障经费 |
职工食堂补助 | 人员经费 |
改造项目经费 | 后勤保障经费 |
招待所管理费 | 后勤保障经费 |
规划与督导处 | 公务费 | 日常公用 |
教学督导经费 | 教学业务经费 |
职教研究所经费 | 教学改革建设 |
图书馆 | 公务费 | 日常公用 |
图书加工费 | 图书资料建设 |
读书教育费 | 教学业务经费 |
环境布置费 | 图书资料建设 |
图书资料建设 | 图书资料建设 |
实训中心 | 公务费 | 日常公用 |
项目管理费 | 基本建设经费 |
工程 | 基本建设经费 |
设备与网络管理中心 | 公务费 | 日常公用 |
采购业务经费 | 日常公用 |
实训基地建设管理费 | 实训基地建设 |
教学办公设备维护费 | 教学业务经费 |
实验实训室维持费 | 教学业务经费 |
实训基地建设 | 实训基地建设 |
合作发展处 | 公务费 | 日常公用 |
就业经费 | 学生工作经费 |
校友经费 | 学生工作经费 |
校企合作经费 | 教学业务经费 |
公共基础部 | 公务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 专业(课程)建设 |
教师培养费 | 师资建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
社会科学部 | 公务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 专业(课程)建设 |
教师培养费 | 师资建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
社科联活动经费 | 教学业务经费 |
公共体育部 | 公务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 专业(课程)建设 |
教师培养费 | 师资建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
体育维持费 | 教学业务经费 |
体育比赛经费 | 教学业务经费 |
军训费 | 教学业务经费 |
医学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
教师培养费 | 师资建设 |
专业(课程)建设费 | 专业(课程)建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助 | 校园文化建设 |
艺术设计学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
教师培养费 | 师资建设 |
专业(课程)建设费 | 专业(课程)建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
展览经费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助 | 校园文化建设 |
经济管理学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
教师培养费 | 师资建设 |
专业(课程)建设费 | 专业(课程)建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助 | 校园文化建设 |
信息工程学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
教师培养费 | 师资建设 |
专业(课程)建设费 | 专业(课程)建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助 | 校园文化建设 |
机电工程学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
教师培养费 | 师资建设 |
专业(课程)建设费 | 专业(课程)建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助 | 校园文化建设 |
继续教育学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
教学管理费 | 教学业务经费 |
招生经费 | 教学业务经费 |
学生管理费 | 教学业务经费 |
农民学院经费 | 教学业务经费 |
分成款 | 教学业务经费 |
1.公务费
公务费主要用于办公费(办公用品、文化用品、报刊杂志订阅费、图书资料费、团队会费、复印、名片、刻章、冲印、饮用水、单价在300元以下的一般办公设备维修材料费用)、邮寄费、因公务产生的差旅费等。
非教学部门公务费按机关编制人员每人4000元标准、其他人员每人900元标准申报;公共教学部门的公务费按机关编制人员每人4000元标准、其他人员每人400元标准申报。
2.日常业务经费
日常业务经费主要用于与各部门所承担的职能范围直接相关的经常性业务支出。该项经费须分子项申报。
二级学院日常业务经费中的实训(实验)材料费暂按生均180元申报(经济管理学院按生均80元申报),实习费根据实际情况按需申报。其他日常业务经费(不含实习费、实训(实验)材料费)和公务费暂按下列方法计算的经费总额范围内自主分配。建议各二级学院控制公务费数额,经费分配向教师培养费、学生活动费等业务经费倾斜。届时根据学校总预算平衡情况再做适当调整。其他日常业务经费(不含实习费、实训(实验)材料费)和公务费总额度按如下方法计算:
经费总额度=2016学年应缴学费总额×下拨比例×规模系数×专业系数
二级学院 | 学生人数 | 应缴学费总额(元) | 下拨比例 | 规模系数 | 专业系数 | 实训(实验)材料费(元) | 其他日常业务经费(元) |
医学院 | 1845 | 12826200 | 0.025 | 1 | 1.25 | 332100 | 400819 |
艺术设计学院 | 604 | 5187600 | 0.025 | 1.1 | 1.25 | 108720 | 178324 |
经济管理学院 | 1421 | 8863500 | 0.025 | 1 | 1 | 113680 | 221588 |
机电工程学院 | 1151 | 7410000 | 0.025 | 1 | 1.2 | 207180 | 222300 |
信息工程学院 | 1138 | 7315200 | 0.025 | 1 | 1.2 | 204840 | 219456 |
3.一次性项目经费
主要用于各部门2017年度计划新增的一次性项目支出。该项经费须详细说明支出内容、测算依据和预算金额。
(四)预算编制有关要求
(1)各部门请于14日前向各市级部门预算项目申报归口部门和计财处报2017年学校部门经费预算申报表(纸质和电子文档各一份)。
(2)各市级部门预算项目申报归口部门请于18日前向计财处上报申报材料(纸质和电子文档各一份)。
(3)计财处联系人:计划管理科徐苑华;联系电话:8068375。
计财处
2016-10-08
2017年度学校部门经费预算申报表 |
部门(章): | 年 月 日 |
项目 | 经费名称 | 拟增加的开支范围 | 测算依据 | 金额(元) | 备注 |
包干经费 | 公务费 | | | | |
日常业务经费 | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
一次性项目支出经费 | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
合计 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
分管校领导审批: |
|
| 部门负责人: |
|
衢州职业技术学院2017-2019收入预算表 | |
部门名称: |
|
|
|
|
|
| |
序号 | 收入项目 | 收入来源 | 测算依据 | 2017 | 2018 | 2019 | 备注 | |
1 | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
说明:将本部门管理的2017-2019年可能从上级部门或其他单位获得的各类补助(如:教学业绩考核、专业建设、师资建设、基地建设、图书建设、后勤保障、科研经费、校企合作、学生奖助学金等)和培训等创收收入进行统计测算。 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:关于编制2017年度市级部门预算和学校部门预算的通知.docx