为做好学校2024年度市级部门预算和学校部门预算编制工作,现就编制2024年度预算有关事项通知如下:
一、预算编制的总体要求
1.按照“谁管理谁编制,谁编制谁执行”的原则按部门编制预算。
2.部门预算要按照“从严从紧”的原则编制。申报预算支出时,各部门要强化底线思维、统筹谋划、突出重点、精打细算,对各项支出进行认真梳理,自觉压减一般性支出,大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等活动支出,严控新增支出,优化支出结构,把过“紧日子”要求贯彻落实到工作的各个方面。
3.各部门要做实做细准备工作。各部门每年预算项目要提前准备,必须提前做好项目调研、明确支出内容、精准测算价格,按规定组织进行专家论证、遴选及立项工作并形成相关工作佐证材料。各部门应按年度所有因素和事项的轻重缓急,精准测算每一项支出需求,科学编制市级部门预算和学校部门预算。
4.部门经费支出必须做到有预算才能有支出,坚持无预算不执行。如涉及政府采购(集中采购目录之内项目或集中采购目录之外但单项或者年度批量预算金额在政府采购限额标准之上的货物、工程、服务等项目)的,还须有政府采购预算才能执行(货物及服务限额50万元,工程限额80万元),集中采购目录参考《浙江省政府集中采购目录及标准(2023年版)》(附件6)。
5.各部门要严绩效,提质效。逐步实现以绩效为主导的预算分配制度,强化源头约束和结果运用,全面推进部门整体绩效预算改革,完善重大项目事前绩效评估制度,建立重大政策事论证评估机制,开展预算项目绩效目标实质性审核,不断提高资金使用效益。
二、2024年数字化项目预算申报新变化
为优化数字化项目监管机制,规范项目管理流程,提升项目建设质量,坚持需求导向、统筹协同、创新安全原则,实行预算总额控制。财政要求市级各部门、单位2024年的各类数字化项目由市智慧办统一组织申报和开展项目决策,逾期申报的项目不予受理。学校数字化项目统一报数字校园中心汇总审批,数字校园中心报市智慧办审核,未申报的数字化项目,不予安排预算。
三、预算的编制内容
(一)收入预算
请各部门依法依规将取得的各项收入统一纳入预算管理,未纳入预算的收入不得安排支出。各部门要结合相关政策,合理预测本部门归口管理的2024-2026年可能从上级获得的各类补助(如:教学业绩考核、专业建设、师资建设、实训基地建设、图书建设、后勤保障、科研经费、校企合作、学生奖助学金等)和各类培训、房产租赁、专项补助等收入进行统计测算(应填尽填),并填写《2024-2026学校收入预算表》(附件1)。
(二)学校部门经费支出预算
请各部门根据部门2024年拟开展业务情况,结合近几年预算数和执行情况,测算经费支出预算。要求细化量化预算编制,提高年初预算到位率,做到项目依据充分、经费测算合理、绩效目标明确。为进一步加快信息化进程,请各部门在智能校园系统“财务管理”-“财务综合管理”-“项目综合管理”-“项目库”-“项目申报”中申报2024年部门项目。为保障数据完整,请同步填写《2024年度学校部门经费预算申报表》(附件2),如经费支出中涉及政府采购和服务购买的,还需填写《2024年度政府采购(购买服务)预算表》(附件3)。
表1:衢州职业技术学院2023年度部门项目归类明细表
部门名称 | 学校项目名称 | 财政项目名称 |
院部 | 院部工作经费 | 日常公用 |
院部其他交通费 | 教学业务经费 |
公务出国经费 | 日常公用 |
汽车运行费用 | 包干车辆 |
公务交通费用 | 公务交通费 |
党委办公室(学校办公室、国际交流合作处) | 公务费 | 日常公用 |
招待费 | 日常公用 |
外事经费 | 日常公用 |
校友经费 | 日常公用 |
国际交流合作办学经费 | 教学业务经费 |
组织部(人才工作办公室、退休人员管理办公室) | 公务费 | 日常公用 |
退休人员经费 | 退休人员支出 |
干部经费 | 日常公用 |
党建经费 | 日常公用 |
组织交通费 | 教学业务经费 |
人事处(教师发展中心) | 公务费 | 日常公用 |
在职人员经费 | 在职人员支出 |
教职工体检费 | 在职人员支出 |
探亲费 | 在职人员支出 |
编外聘用人员经费 | 编外聘用人员支出 |
编外用工劳务派遣管理费 | 日常公用 |
各类保费 | 日常公用 |
外教经费 | 教学业务经费 |
住房公积金 | 住房公积金 |
遗属等人员补助费 | 遗属等补助 |
职称评审费 | 师资建设 |
教师引培经费 | 师资建设 |
市级人才专项资金 | 人才专项资金 |
宣传部(统战部、教师工作部) | 公务费 | 日常公用 |
理论思政教育费 | 校园文化建设 |
统战经费 | 校园文化建设 |
宣传经费 | 校园文化建设 |
校园文化建设费 | 校园文化建设 |
艺术团建设费 | 校园文化建设 |
纪检室 | 公务费 | 日常公用 |
纪检经费 | 日常公用 |
清廉教育经费 | 教学业务经费 |
审计处 | 公务费 | 日常公用 |
审计费 | 日常公用 |
工会(妇联) | 公务费 | 日常公用 |
教职工子女费 | 日常公用 |
双代会经费 | 日常公用 |
上交工会经费 | 在职人员支出 |
女教职工妇检经费 | 在职人员支出 |
市互助医疗经费 | 在职人员支出 |
竞赛费 | 日常公用 |
妇联活动经费 | 日常公用 |
工会文体活动经费 | 日常公用 |
专用基金-福利(教职工疗养费) | 基金 |
团委 | 公务费 | 日常公用 |
学生活动实践费 | 学生工作经费 |
共青团工作建设费 | 学生工作经费 |
省大学生科技创新计划新苗省补经费 | 省大学生科技创新专项 |
学工部(学生处、人武部) | 公务费 | 日常公用 |
学生日常教育管理经费 | 学生工作经费 |
辅导员班主任建设经费 | 师资建设 |
招生经费 | 学生工作经费 |
心理健康教育经费 | 学生工作经费 |
公寓管理经费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
人武经费 | 学生工作经费 |
军训费 | 学生工作经费 |
江山毛氏助学金 | 学生工作经费 |
康恩贝自强奖学金 | 学生工作经费 |
军属优待金 | 学生工作经费 |
助学金计提经费 | 学生工作经费 |
国家奖助学金 | 国家奖助学金 |
应征入伍、退役等补助 | 应征入伍、退役等补助 |
省政府奖学金 | 省政府奖学金 |
专用基金--助学金 | 基金 |
教务处(教学质量监控与评估处) | 公务费 | 日常公用 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
教学改革项目经费 | 教学改革建设 |
教学研究与教学质量管理费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
教学奖励经费 | 教学业务经费 |
职业技能竞赛项目建设费 | 教学业务经费 |
外聘教师课金 | 教学业务经费 |
| 考试考务费 | 教学业务经费 |
科学研究与社会合作处 | 公务费 | 日常公用 |
科研项目费 | 科研事业经费 |
学术活动费 | 科研事业经费 |
校企合作经费 | 科研事业经费 |
项目管理费 | 科研事业经费 |
专利资助管理费 | 科研事业经费 |
横向、纵向、专利等科研经费 | 科研事业经费 |
非学历教育培训经费 | 服务社会与经济发展 |
省科技发展专项(个人) | 省科技发展专项资金 |
计财处 | 公务费 | 日常公用 |
财务管理费 | 日常公用 |
采购管理费 | 日常公用 |
税金 | 日常公用 |
福利费计提 | 日常公用(福利费) |
后勤保卫处 | 公务费 | 日常公用 |
水费 | 日常公用 |
电费 | 日常公用 |
邮电费(全校通讯费) | 日常公用 |
物业管理费 | 后勤保障经费 |
维修费-校内 | 后勤保障经费 |
专用基金-公寓维修基金 | 基金 |
学生公寓维修基金计提 | 后勤保障经费 |
治安经费 | 后勤保障经费 |
消防经费 | 后勤保障经费 |
公共卫生经费 | 后勤保障经费 |
食堂经费 | 后勤保障经费 |
食堂发展稳定基金 | 后勤保障经费 |
文印核算经费 | 后勤保障经费 |
专用基金-福利(职工伙食补助) | 基金 |
政府投资项目 | 项目投资项目 |
法务与规划发展处(职业教育研究所) | 公务费 | 日常公用 |
职教研究所经费 | 教学改革建设 |
法律事务费 | 日常公用 |
普法经费 | 日常公用 |
图书馆(档案馆) | 公务费 | 日常公用 |
档案经费 | 日常公用 |
读书教育费 | 教学业务经费 |
环境布置费 | 教学业务经费 |
图书加工费 | 教学业务经费 |
图书资料建设费 | 图书资料建设 |
创业学院 | 公务费 | 日常公用 |
创业导师团队建设经费 | 师资建设 |
创新创业教育工作经费 | 教学业务经费 |
创新创业资助经费 | 教学业务经费 |
资产与实训室管理处(采购处) | 公务费 | 日常公用 |
采购业务经费 | 日常公用 |
资产管理费 | 日常公用 |
实训室安全专项经费 | 日常公用 |
教学办公设备维护费 | 日常公用 |
实训基地建设管理费 | 日常公用 |
家具经费 | 实训基地建设 |
实训基地建设经费 | 实训基地建设 |
智慧教学设施设备提升改造项目 | 智慧教学设施设备提升改造项目 |
数字校园建设中心 | 公务费 | 日常公用 |
实验实训室维持费 | 教学业务经费 |
数字校园日常运维经费 | 教学业务经费 |
信息化建设专项经费 | 教学业务经费 |
公共教学部 | 公务费 | 日常公用 |
教师培养费 | 师资建设 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
马克思主义学院(社会科学部) | 公务费 | 日常公用 |
思政教师培养费 | 师资建设 |
思政课程建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
社科联活动经费 | 教学业务经费 |
文化旅游学院(公共体育部) | 公务费 | 日常公用 |
教师培养费 | 师资建设 |
零星劳务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
体育维持费 | 教学业务经费 |
体育比赛经费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
创业、就业经费 | 教学业务经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助费 | 校园文化建设 |
文旅(公体)—创收 | 教学业务经费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
医学院 | 公务费 | 日常公用 |
教师培养费 | 师资建设 |
零星劳务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
创业、就业经费 | 教学业务经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助费 | 校园文化建设 |
医学—创收 | 教学业务经费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
艺术设计学院 | 公务费 | 日常公用 |
教师培养费 | 师资建设 |
零星劳务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
创业、就业经费 | 教学业务经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
展览经费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助费 | 校园文化建设 |
艺术—创收 | 教学业务费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
经济管理学院 | 公务费 | 日常公用 |
教师培养费 | 师资建设 |
零星劳务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
创业、就业经费 | 教学业务经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助费 | 校园文化建设 |
经管—创收 | 教学业务经费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
信息工程学院 | 公务费 | 日常公用 |
教师培养费 | 师资建设 |
零星劳务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
创业、就业经费 | 教学业务经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助费 | 校园文化建设 |
信工—创收 | 教学业务经费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
机电工程学院 | 公务费 | 日常公用 |
教师培养费 | 师资建设 |
零星劳务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
创业、就业经费 | 教学业务经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助费 | 校园文化建设 |
机电—创收 | 教学业务经费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
材料与化工智能制造学院 | 公务费 | 日常公用 |
教师培养费 | 师资建设 |
零星劳务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
创业、就业经费 | 教学业务经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
文化品牌建设补助费 | 校园文化建设 |
基层党建经费 | 日常公用 |
继续教育学院 | 公务费 | 服务社会与经济发展 |
教师培养费 | 师资建设 |
教学管理费 | 服务社会与经济发展 |
分成款 | 服务社会与经济发展 |
农民学院经费 | 服务社会与经济发展 |
中央财政农业生产发展资金 | 省补资金 |
省农业农村高质量发展资金 | 省补资金 |
市农业农村高质量发展资金 | 省补资金 |
1.公务费
公务费主要用于办公费(办公用品、文化用品、报刊杂志订阅费、图书资料费、团队会费、复印、名片、刻章、冲印、饮用水、单价在300元以下的一般办公设备维修材料费用)、邮寄费、业务培训费、因公务产生的差旅费、公务交通费等。
公务费标准按2023年标准执行,即非教学部门公务费按编制人员不高于4000元/人标准申报(编外人员按不高于2000元/人标准);公共教学部门公务费按机关编制人员不高于4000元/人标准、其他人员不高于400元/人标准申报;二级学院公务费由各二级学院在日常业务经费总额内自行安排。
2.日常业务经费
日常业务经费主要用于各部门所承担职能范围直接相关的经常性业务支出,该项经费须分子项申报。各二级学院日常业务经费总额度暂按以下公式测算:经费总额度=2023-2024学年应缴学费总额×下拨比例8%×规模系数
(1)下拨比例8%已包含人事、教务下拨的师资建设、教学改革、教学业务等经费。2023级新生人数暂按招生数*0.98计算。
(2)基层党建经费不预算外出租车费用,若有租车请从党费开支。
(3)学校二级管理要求另有新规定的,校内部门经费预算做相应调整。
表2:二级学院其他日常业务经费总额度测算表
二级学院 | 应缴学费总额(元) | 下拨比例 | 规模系数 | 日常业务经费总额度(元) |
医学院 | 13712400 | 8% | 1 | 1096992 |
信息工程学院 | 10215400 | 8% | 1 | 817232 |
机电工程学院 | 8468100 | 8% | 1 | 677448 |
经济管理学院 | 7739000 | 8% | 1 | 619120 |
艺术设计学院 | 5113000 | 8% | 1.2 | 490848 |
文旅学院 | 1611600 | 8% | 1.5 | 193392 |
材化学院 | 1679000 | 8% | 1.5 | 201480 |
合计 | 48538500 | | | 4096512 |
3.一次性项目经费
主要用于各部门2024年度计划新增的一次性项目支出。该项经费须详细说明支出内容、测算依据和预算金额。
(三)市级部门经费预算
请市级部门预算项目归口责任部门在分类汇总学校各部门上报的学校部门经费预算的基础上,结合2023年市级部门预算和学校十四五规划,填写《2024年度市级部门预算项目支出申报书》(附件4),项目内容涉及政府采购和购买服务的,还须填写《2024年度政府采购(购买服务)预算表》(附件3)。
表3:2024年市级部门预算项目申报责任分解表
预算功能科目 (财政预算项目) | 责任部门 | 协助部门 | 备注 |
2024年学校工作重点及目标 | 办公室 | | |
人员编制及其基本信息 | 人事处 | | |
设施设备情况 | 资产与实训室管理处 | | |
人员支出 | 人事处 | | |
日常公用 | 计财处 | 各部门 | |
师资建设 | 人事处 | 各部门、各教学单位 | |
编外聘用人员支出 | 人事处 | | |
实训基地建设 | 资产与实训室管理处 | 各教学单位 | |
教学改革建设 | 教务处 | 法务与规划发展处、各教学单位 | 含专业(课程)建设经费 |
教学业务经费 | 教务处 | 办公室、人事处、图书馆、创业学院、资产与实训室管理处、数字校园中心、各教学单位 | |
学生工作经费 | 学生处 | 团委、各教学单位 | |
后勤保障经费 | 后勤保卫处 | | |
图书资料建设 | 图书馆 | | |
科研事业经费 | 科研处 | | |
校园文化建设 | 宣传部 | 各教学单位 | |
服务社会与经济发展 | 继教院、科研处 | | |
其他上级专项补助 | 各业务对口部门 | | |
四、预算编制报送要求
1.各部门请于2023年8月25日前在智能校园系统“财务管理”-“财务综合管理”-“项目综合管理”-“项目库”-“项目申报”中申报2024年部门项目,并按流程提交部门负责人及分管领导审批。同时,向计财处徐老师报附件1《2024-2026收入预算表》和附件2《2024年学校部门经费预算申报表》(纸质和电子文档各一份)。
2.各部门请于2023年8月25日前向各市级部门预算项目申报责任归口部门报附件2《2024年学校部门经费预算申报表》中的各归口经费预算及归口经费预算中涉及的附件3《2024年度政府采购(购买服务)预算表》。
3.各市级部门预算项目申报责任归口部门请于8月29日前向计财处徐老师上报附件4《2024年度市部门预算项目支出申报书》(纸质和电子文档各一份),向计财处叶老师上报(汇总)附件3《2024年度政府采购(购买服务)预算表》(纸质和电子文档各一份),纸质稿需经分管校领导签字并加盖部门章。表格填写请参考附件7《2024年度政府采购(购买服务)预算表填表说明》。
3.计财处联系人:徐老师(联系电话:8068375),叶老师(联系电话:8068230)。
附件:1.2024-2026学校收入预算表
2.2024年度学校部门经费预算申报表
3.2024年度政府采购(购买服务)预算表
4.2024年度市部门预算项目支出申报书
5.政府采购品目分类目录(2022年印发)
6.浙江省政府集中采购目录及标准(2023年版)
7.2024年度政府采购(购买服务)预算表填表说明
8.项目综合管理操作手册