关于编制2020年度市级部门预算和学校部门预算的通知
各二级学院(部)、处(室),直属单位:
为做好学校2020年度市级部门预算和学校部门预算编制工作,现就编制2020年度预算有关事项通知如下:
一、预算编制的总体要求
1.按照“谁管理谁编制,谁编制谁执行”的原则按部门编制预算。
2.部门预算要按照“适度从紧”的原则编制,经费支出做到统筹安排。
3.各部门应按年度所有因素和事项的轻重缓急,精准测算每一项支出需求,科学编制市级部门预算和学校部门预算。
4.部门经费支出必须做到有预算才能有支出,如涉及政府采购(集中采购目录内的项目或集中采购目录外但单项或者年度批量预算金额在政府采购限额标准(30万元)之上的货物、工程)和购买服务的,还须有采购预算及清单才能执行。
二、预算的编制内容
(一)收入预算
请各部门将本部门归口管理的2020-2022年可能从上级获得的各类补助(如:教学业绩考核、优势专业建设、师资建设、基地建设、图书建设、后勤保障、科研经费、校企合作、学生奖助学金等)和各类培训、房产租赁等收入进行统计测算,并填写《衢州职业技术学院2020-2022收入预算表》(附件1)报计财处。
(二)学校部门经费支出预算
请各部门根据部门2020年业务拟开展情况,结合近几年预算数和执行情况,填写《2020年度学校部门经费预算申报表》(附件2),如经费支出中涉及政府采购和服务购买的,同时填写《政府采购(购买服务)预算表》(附件2)。政府购买服务目录请参照《浙江省政府向社会力量购买服务指导性目录(2019年度)》(附件4)。
表1:衢州职业技术学院2020年度部门经费归类明细表
部门名称 | 经费名称 | 经费归类 |
院部 | 院部工作经费 | 日常公用 |
公务出国经费 | 日常公用 |
汽车运行费用 | 日常公用 |
办公室 | 公务费 | 日常公用 |
招待费 | 日常公用 |
外事经费 | 日常公用 |
档案经费 | 日常公用 |
律师咨询费 | 日常公用 |
业务培训费 | 师资建设 |
组织部(人事处) | 公务费 | 日常公用 |
在职人员经费 | 在职人员支出 |
教职工体检费 | 在职人员支出 |
合同工人员经费 | 编外聘用人员支出 |
住房公积金 | 住房公积金 |
退休人员经费 | 退休人员支出 |
遗属等人员补助 | 其他人员支出 |
职称评审费 | 师资建设 |
干部经费 | 日常公用 |
党建经费 | 日常公用 |
探亲费 | 日常公用 |
教师培养费 | 师资建设 |
人才引进费 | 师资建设 |
业务培训费 | 师资建设 |
宣传部 | 公务费 | 日常公用 |
理论思政教育费 | 教学业务经费 |
统战经费 | 日常公用 |
院报经费 | 校园文化建设 |
学生报刊经费 | 校园文化建设 |
宣传经费 | 日常公用 |
校园文化建设费 | 校园文化建设 |
艺术团建设费 | 校园文化建设 |
业务培训费 | 师资建设 |
纪检监察室 | 公务费 | 日常公用 |
审计费 | 日常公用 |
纪检经费 | 日常公用 |
业务培训费 | 师资建设 |
工会 | 公务费 | 日常公用 |
教职工子女费 | 日常公用 |
双代会经费 | 日常公用 |
上交工会经费 | 日常公用 |
女教职工妇检 | 日常公用 |
市互助医疗经费 | 日常公用 |
教职工疗养费 | 日常公用 |
业务培训费 | 师资建设 |
团委 | 公务费 | 日常公用 |
学生活动实践费 | 教学业务经费 |
共青团工作建设费 | 学生工作经费 |
大学生创新创业经费 | 教学业务经费 |
业务培训费 | 师资建设 |
合作发展处 | 公务费 | 日常公用 |
就业经费 | 学生工作经费 |
校友经费 | 学生工作经费 |
校企合作经费 | 教学业务经费 |
业务培训费 | 师资建设 |
学生处 | 公务费 | 日常公用 |
招生经费 | 学生工作经费 |
学生工作经费 | 学生工作经费 |
心理健康教育经费 | 教学业务经费 |
公寓管理建设经费 | 学生工作经费 |
奖、助学金 | 学生工作经费 |
助学金计提 | 学生工作经费 |
业务培训费 | 师资建设 |
教务处 | 公务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
教学改革项目经费 | 教学改革建设 |
教学研究与教学质量管理费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
教学业务指导 | 教学业务经费 |
教学奖励 | 教学业务经费 |
职业技能竞赛项目建设 | 教学业务经费 |
职业技能竞赛创新团队建设 | 师资建设 |
外聘教师课金 | 教学业务经费 |
中职技能高考及竞赛项目材料费 | 教学业务经费 |
教师发展中心经费 | 师资建设 |
| 业务培训费 | 师资建设 |
科研项目处 | 公务费 | 日常公用 |
科研项目费 | 科研事业经费 |
科研配套费 | 科研事业经费 |
学术活动费 | 科研事业经费 |
出版资助经费 | 科研事业经费 |
科研奖励经费 | 科研事业经费 |
业务培训费 | 师资建设 |
计财处 | 公务费 | 日常公用 |
财务管理费 | 日常公用 |
资产管理费 | 日常公用 |
医疗费 | 在职人员支出 |
各类保费 | 日常公用 |
税金 | 日常公用 |
业务培训费 | 师资建设 |
后勤保卫处 | 公务费 | 日常公用 |
水费 | 日常公用 |
电费 | 日常公用 |
物业管理费 | 后勤保障经费 |
维修费 | 后勤保障经费 |
治安、维稳、安全教育经费 | 后勤保障经费 |
消防监控系统维护经费 | 后勤保障经费 |
办公家具、食堂设备购置 | 后勤保障经费 |
食堂、医务室管理费 | 后勤保障经费 |
人武普法经费 | 后勤保障经费 |
全校通讯费 | 日常公用 |
职工食堂补助 | 在职人员支出 |
改造项目经费 | 后勤保障经费 |
学生公寓维修基金计提 | 后勤保障经费 |
业务培训费 | 师资建设 |
规划与督导处 | 公务费 | 日常公用 |
教学督导经费 | 教学业务经费 |
职教研究所经费 | 教学改革建设 |
业务培训费 | 师资建设 |
图书馆 | 公务费 | 日常公用 |
图书加工费 | 图书资料建设 |
读书教育费 | 教学业务经费 |
环境布置费 | 图书资料建设 |
图书资料建设 | 图书资料建设 |
业务培训费 | 师资建设 |
创业学院(实训中心) | 公务费 | 日常公用 |
创新创业教育工作经费 | 教学业务经费 |
创业导师团队建设经费 | 师资建设 |
创业园建设费 | 教学业务经费 |
业务培训费 | 师资建设 |
设备与实训管理中心 | 公务费 | 日常公用 |
采购业务经费 | 日常公用 |
实训基地建设管理费 | 实训基地建设 |
教学办公设备维护费 | 教学业务经费 |
实验实训室维持费 | 教学业务经费 |
实训基地建设经费 | 实训基地建设 |
业务培训费 | 师资建设 |
公共基础部 | 公务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
教师培养费 | 师资建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
马克思主义学院(社会科学部) | 公务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
教师培养费 | 师资建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
社科联活动经费 | 教学业务经费 |
公共体育部 (文旅学院) | 公务费 | 教学业务经费 |
外聘劳务费 | 教学业务经费 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
教师培养费 | 师资建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
文化品牌建设补助 | 校园文化建设 |
体育维持费 | 教学业务经费 |
体育比赛经费 | 教学业务经费 |
军训费 | 教学业务经费 |
医学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
外聘劳务费 | 教学业务经费 |
教师培养费 | 师资建设 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
文化品牌建设补助 | 校园文化建设 |
艺术设计学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
外聘劳务费 | 教学业务经费 |
教师培养费 | 师资建设 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
展览经费 | 教学业务经费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
文化品牌建设补助 | 校园文化建设 |
经济管理学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
外聘劳务费 | 教学业务经费 |
教师培养费 | 师资建设 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
文化品牌建设补助 | 校园文化建设 |
信息工程学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
外聘劳务费 | 教学业务经费 |
教师培养费 | 师资建设 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
文化品牌建设补助 | 校园文化建设 |
机电工程学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
外聘劳务费 | 教学业务经费 |
教师培养费 | 师资建设 |
专业(课程)建设费 | 教学改革建设 |
资料费 | 教学业务经费 |
学生活动费 | 学生工作经费 |
就业经费 | 学生工作经费 |
实习费 | 教学业务经费 |
实训(实验)材料费 | 教学业务经费 |
基层党建经费 | 日常公用 |
文化品牌建设补助 | 校园文化建设 |
继续教育学院 | 公务费 | 教学业务经费 |
教学管理费 | 教学业务经费 |
招生经费 | 教学业务经费 |
学生管理费 | 教学业务经费 |
农民学院经费 | 教学业务经费 |
分成款 | 教学业务经费 |
1.公务费
公务费主要用于办公费(办公用品、文化用品、报刊杂志订阅费、图书资料费、团队会费、复印、名片、刻章、冲印、饮用水、单价在300元以下的一般办公设备维修材料费用)、邮寄费、因公务产生的差旅费、公务交通费等。
非教学部门公务费按机关编制人员不高于2500元/人标准、其他人员不高于900元/人标准申报;公共教学部门的公务费按机关编制人员不高于2500元/人标准、其他人员不高于400元/人标准申报。二级学院公务费由各二级学院在日常业务经费总额内自行安排。
2.日常业务经费
日常业务经费主要用于与各部门所承担的职能范围直接相关的经常性业务支出,该项经费须分子项申报。
1)业务培训费
为优化教学业绩考核中的师资建设经费数据,自2020年起各职能部门增设“业务培训费”项目。各部门进一步优化部门内部预算,适度压缩其他一般性业务支出,向与教学业绩考核数据相关业务的“业务培训费”等经费倾斜。
2)二级学院日常业务经费申报
(1)实训(实验)材料费、实习费根据实际情况按需申报。
(2)基层党建经费、文化品牌建设补助暂按2019年标准申报。
(3)其他日常业务经费(不含实习费、实训(实验)材料费)和公务费暂按下列方法计算的经费总额范围内自主分配。
经费总额度=2019学年应缴学费总额×下拨比例×规模系数
表2:二级学院其他日常业务经费总额度测算表
二级学院 | 应缴学费总额(元) | 下拨比例 | 规模系数 | 其他日常业务经费总额度(元) |
医学院 | 14754600 | 0.03 | 1 | 442638 |
信息工程学院 | 9596400 | 0.03 | 1 | 287892 |
机电工程学院 | 8910000 | 0.03 | 1 | 267300 |
艺术设计学院 | 4041000 | 0.03 | 1.2 | 145476 |
经济管理学院 | 7911600 | 0.03 | 1 | 237348 |
文旅学院 | 1770000 | 0.03 | 1.2 | 63720 |
(4)建议各二级学院控制公务费数额,经费分配向教师培养费、学生活动费等业务经费倾斜。
3.一次性项目经费
主要用于各部门2020年度计划新增的一次性项目支出。该项经费须详细说明支出内容、测算依据和预算金额。
(三)市级部门经费预算
请市级部门预算项目归口责任部门在分类汇总学校各部门上报的学校部门经费预算的基础上,结合2019年市级部门预算和学校十三五规划,填写《2020年度市级部门预算项目支出申报书》(附件3),项目内容涉及政府采购和购买服务的,还须填写《政府采购(购买服务)预算表》(附件3)。
表3:2020年市级部门预算项目申报责任分解表
预算功能科目 | 责任部门 | 协助部门 | 备注 |
2020年学校工作重点及目标 | 办公室 | | |
人员编制及其基本信息 | 人事处 |
|
|
设施设备情况 | 计财处 | | |
人员支出 | 人事处 | 计财处、后勤保卫处 |
|
日常公用 | 计财处 | 各部门 |
|
师资建设 | 人事处 | 教务处和各教学单位 |
|
编外聘用人员支出 | 人事处 | | 2020年新增 |
实训基地建设 | 设备与实训管理中心 | 各教学单位 |
|
教学改革建设 | 教务处 | 规划督导处 | 含专业(课程)建设经费 |
教学业务经费 | 教务处 | 宣传部、学生处、规划与督导处、合作发展处、团委、图书馆、设备与网络管理中心、各教学单位 | |
学生工作经费 | 学生处 | 团委、合作发展处,各教学单位 | |
后勤保障经费 | 后勤保卫处 |
| |
图书资料建设 | 图书馆 |
| |
科研事业经费 | 科研处 |
| |
校园文化建设 | 宣传部 | 各二级学院 | |
优势专业建设经费 | 相关二级学院 |
| |
其他上级专项补助 | 各业务对口部门 | | |
三、预算编制报送要求
1.各部门请于10月15日前向各市级部门预算项目申报归口部门和计财处报2020年学校部门经费预算申报表及采购预算表(纸质和电子文档各一份)。
2.各市级部门预算项目申报归口部门请于10月18日前向计财处上报申报材料(纸质和电子文档各一份)。
3.计财处联系人:计划管理科徐苑华;联系电话:8068375。
附件1:衢州职业技术学院2020-2022收入预算表
附件2:2020年度学校部门经费预算申报表及采购预算表
附件3:2020年度市部门预算项目支出申报书及采购预算表
附件4:浙江省政府向社会力量购买服务指导性目录(2019年度)
计财处
2019-9-26
附件:关于编制2020年度市级部门预算和学校部门预算的通知.docx